Курсы валют в Москве

на сегодня, 21 мая 2012
Для сортировки - кликните на заголовок столбца.
Чтобы получить дополнительную информацию о банке - кликните наименование банка.
Банк Доллар Евро Время
обновления
 ! 
покупка продажа покупка продажа
Лучшие курсы 31.05 31.40 39.50 39.89    
АВБ 30.86 31.46 39.12 39.98 18.05.2012 15:47 2
АК ФБ Инноваций и Развития 30.80 31.75 39.00 40.00 21.05.2012 00:06 1
АЛЬФА-БАНК 30.90 31.60 39.20 40.00 21.05.2012 00:20 1
Азия-Инвест Банк 30.93 31.60 39.39 40.20 21.05.2012 00:06 1
БИНБАНК 30.95 31.50 39.35 40.00 21.05.2012 00:06 1
БФТ 30.90 31.60 39.20 40.00 21.05.2012 00:06 1
Банк Москвы 31.00 31.60 39.50 40.10 21.05.2012 00:06 1
ГЛОБЭКСБАНК 30.90 31.50 39.35 39.95 20.05.2012 16:05 1
Гагаринский 30.85 31.85 39.30 40.30 21.05.2012 00:06 1
ЕвроситиБанк 30.90 31.60 39.30 39.90 21.05.2012 00:35 1
Инвестторгбанк 30.90 31.50 39.40 40.00 21.05.2012 00:06 1
КБ Восточный 31.00 31.80 39.40 40.20 20.05.2012 17:19 1
ЛОГОС 30.00 31.90 38.60 40.40 21.05.2012 00:06 1
НОМОС-БАНК 30.80 31.60 39.20 40.00 21.05.2012 00:06 1
Народный кредит 30.80 31.50 39.25 40.20 21.05.2012 00:06 1
Новый Промышленный Банк 30.70 31.70 39.10 40.20 18.05.2012 18:05 1
ОАО "Россельхозбанк" 30.85 31.49 39.20 39.89 21.05.2012 00:06 1
Промсвязьбанк 30.80 31.65 39.12 40.32 21.05.2012 00:06 1
РИАЛ-КРЕДИТ 30.85 31.70 39.35 40.15 21.05.2012 00:06 1
РОСБАНК 30.70 31.70 39.11 40.29 21.05.2012 00:06 1
Связь-Банк 31.00 31.80 39.40 40.20 21.05.2012 00:06 1
ФИНИНВЕСТ 30.90 31.70 39.35 40.00 21.05.2012 00:06 1
Экспресс-кредит 31.05 31.40 39.50 39.95 21.05.2012 00:06 1
Ниже расположены устаревшие курсы валют:
АЗИМУТ 30.70 31.80 39.20 40.20 18.05.2012 10:36 1
АК БАРС БАНК 31.05 31.60 39.45 40.00 18.05.2012 16:05 1
АКРОПОЛЬ 31.10 31.50 39.50 39.90 18.05.2012 16:50 1
АМИ-БАНК 30.85 31.55 39.30 40.00 18.05.2012 15:36 1
Абсолют Банк 30.90 31.50 39.40 40.00 19.05.2012 09:06 1
Алеф-Банк 30.30 31.50 38.90 39.80 21.05.2012 00:06 1
БАСМАННЫЙ 30.70 31.90 39.10 40.30 18.05.2012 12:36 1
БКС Банк 31.06 31.46 39.44 39.98 18.05.2012 18:23 5
БФА 31.05 31.65 39.50 40.20 18.05.2012 14:20 1
БФГ-Кредит 30.20 32.00 38.50 40.00 16.05.2012 11:49 1
БЦК-Москва 30.80 31.20 39.25 39.65 17.05.2012 18:20 1
Банк24.ру 30.95 31.95 39.40 40.40 18.05.2012 14:20 1
Бенифит-банк 30.88 31.58 39.35 40.05 18.05.2012 16:50 1
Богородский 30.94 31.60 39.00 39.90 18.05.2012 12:20 1
Витас Банк 31.00 31.75 39.35 40.20 18.05.2012 15:04 1
ГЛОБУС 30.95 31.45 39.42 39.92 18.05.2012 16:50 1
ГОРОД 31.00 31.80 39.35 40.25 18.05.2012 10:50 1
ГУТА-БАНК 30.90 31.90 39.30 40.30 18.05.2012 17:04 1
Гринфилдбанк 31.00 31.47 39.48 39.97 18.05.2012 15:50 1
ДАЛЕНА 30.93 31.53 39.40 40.00 18.05.2012 17:35 1
Евроазиатский Инвестиционный Банк 30.90 31.60 39.35 40.00 18.05.2012 10:36 1
Еврокредит 30.85 31.60 39.30 40.00 18.05.2012 14:35 1
Замоскворецкий 30.90 31.70 39.35 40.10 18.05.2012 10:50 1
Запсибкомбанк 30.65 31.50 39.05 39.85 18.05.2012 08:20 1
Златкомбанк 30.90 31.60 39.30 39.90 18.05.2012 10:06 1
ИНТЕРПРОМБАНК 31.05 31.55 39.50 40.00 18.05.2012 13:36 1
Интерпрогрессбанк 30.73 31.63 39.16 40.16 18.05.2012 16:34 1
ИнтрастБанк 31.00 31.80 39.40 40.20 18.05.2012 11:06 1
ИпоТек Банк 31.10 31.50 39.50 39.95 18.05.2012 13:36 1
КБР БАНК 30.94 31.60 39.39 39.95 18.05.2012 11:36 1
Кредит-Москва 30.75 31.80 39.05 40.00 18.05.2012 11:36 1
Крокус-Банк 30.60 31.60 39.10 40.00 18.05.2012 12:05 1
Ланта-Банк 31.20 31.50 39.60 39.90 18.05.2012 12:20 1
Легион 30.90 31.60 39.40 40.00 18.05.2012 17:19 1
МАСТ-Банк 31.00 31.60 39.40 40.00 18.05.2012 18:50 1
МБФИ 30.80 31.60 39.20 39.90 18.05.2012 10:36 1
МЕТРОБАНК 30.90 31.70 39.30 40.10 18.05.2012 10:23 1
МК Банк 31.10 31.65 39.50 40.20 18.05.2012 11:36 1
МОРСКОЙ БАНК 30.98 31.78 39.24 40.24 18.05.2012 11:06 1
МОСКВА-СИТИ 30.90 31.40 39.35 39.80 18.05.2012 10:50 1
Мегаполис 30.90 31.60 39.35 40.00 18.05.2012 10:36 1
Международный акционерный банк 30.70 31.70 39.00 40.00 18.05.2012 09:35 1
Межрегиональный Клиринговый Банк 30.50 31.60 39.00 39.90 18.05.2012 17:35 1
Межрегионбанк 30.80 31.75 39.25 40.15 18.05.2012 15:50 1
Металлинвестбанк 30.90 31.50 39.35 39.95 19.05.2012 00:06 1
Мой Банк 31.19 31.25 39.65 39.73 18.05.2012 16:05 1
Мосводоканалбанк 30.91 31.59 39.25 39.95 18.05.2012 10:50 1
Московский Нефтехимический банк 30.90 31.50 39.30 39.90 18.05.2012 12:20 1
Мосстройэкономбанк 29.70 30.50 38.85 39.60 12.05.2012 10:50 1
НЗБанк 31.00 31.60 39.40 40.00 18.05.2012 10:23 1
Навигатор 30.85 31.50 39.30 39.90 18.05.2012 11:51 1
НоваховКапиталБанк 30.90 31.60 39.35 40.10 18.05.2012 11:36 1
Новый век 30.60 31.60 39.20 40.20 18.05.2012 11:06 1
ОРБАНК 31.15 31.75 39.50 40.10 18.05.2012 14:35 1
ОРГБАНК 30.90 31.60 39.35 39.95 18.05.2012 10:50 1
Обибанк 31.09 31.62 39.52 40.08 18.05.2012 10:36 1
ПРАДО-БАНК 30.90 31.90 39.30 40.20 18.05.2012 11:06 1
ПРЕОДОЛЕНИЕ 30.85 31.70 39.10 40.00 18.05.2012 10:36 1
ПРИСКО КАПИТАЛ БАНК, 30.35 31.95 38.70 40.30 18.05.2012 09:20 1
ПЧРБ 30.80 31.60 39.25 40.05 18.05.2012 20:19 1
Плюс Банк 30.90 31.55 39.50 40.00 19.05.2012 01:04 4
Пробизнесбанк 30.80 31.80 39.20 40.20 20.05.2012 01:06 1
Промсельхозбанк 30.90 31.60 39.30 40.00 18.05.2012 15:16 2
Пульс Столицы 31.10 31.60 39.50 40.10 18.05.2012 10:23 1
РЕСО Кредит 30.01 32.18 38.21 40.57 18.05.2012 08:35 1
РОСТ 30.85 31.55 39.30 39.90 18.05.2012 16:05 1
РСИ 31.00 31.50 39.40 39.80 18.05.2012 09:51 1
РТБК 31.05 31.55 39.40 40.00 18.05.2012 11:06 1
РУСНАРБАНК 30.75 31.55 39.00 39.85 18.05.2012 10:06 1
Развитие-Столица 30.83 31.08 39.22 39.53 17.05.2012 12:23 1
Развития Технологий 30.80 32.10 39.10 40.50 18.05.2012 11:51 1
Райффайзенбанк 30.70 31.75 39.00 40.40 19.05.2012 00:06 1
Росбизнесбанк 30.60 31.65 39.40 39.95 18.05.2012 18:05 1
Росэнергобанк 30.95 31.55 39.40 40.00 18.05.2012 18:50 1
САРОВБИЗНЕСБАНК 29.50 31.80 38.00 40.30 18.05.2012 10:23 1
СИББИЗНЕСБАНК 30.50 31.12 38.80 39.42 17.05.2012 07:28 1
СИНКО-БАНК 30.70 31.50 39.00 39.85 18.05.2012 10:36 1
СКБ-банк 30.86 31.49 39.31 39.94 18.05.2012 15:36 1
Сбербанк России 30.85 31.65 39.30 40.10 19.05.2012 00:34 1
Смоленский Банк 30.90 31.60 39.35 40.05 19.05.2012 10:05 1
Советский* 31.15 31.65 39.65 40.15 19.05.2012 01:20 1
Солид Банк 30.95 31.75 39.35 40.15 18.05.2012 13:20 1
СпецСетьСтройбанк 30.90 31.80 39.20 40.20 18.05.2012 10:50 1
Старый Кремль 31.15 31.50 39.50 39.93 18.05.2012 13:06 1
Стройкредит 30.94 31.64 39.35 39.95 18.05.2012 10:50 1
ТЭМБР-БАНК 30.90 31.60 39.40 40.10 18.05.2012 18:19 1
Темпбанк 30.75 31.75 39.15 40.15 18.05.2012 12:05 1
Транснациональный банк 30.90 31.60 39.30 40.00 18.05.2012 13:50 1
Транспортный 30.75 31.65 39.10 40.00 20.05.2012 00:06 1
Трансстройбанк 30.90 31.50 39.30 39.95 18.05.2012 10:36 1
Траст Капитал Банк 31.10 31.70 39.40 40.00 18.05.2012 10:23 1
Трастовый Республиканский Банк 31.20 31.30 39.80 39.90 20.05.2012 12:35 1
Унифин 30.80 31.95 39.00 40.35 18.05.2012 11:36 1
Финансовый стандарт 30.70 31.40 39.00 39.70 18.05.2012 09:51 1
ЦентроКредит 30.90 31.65 39.20 40.00 18.05.2012 10:36 1
ЭРГОБАНК 30.96 31.54 39.42 40.00 18.05.2012 17:19 1
Экономикс-Банк 30.80 31.50 39.00 40.00 19.05.2012 00:06 1
Экономический Союз 31.20 31.65 39.50 40.00 18.05.2012 10:23 1
ЮНИАСТРУМ БАНК 31.10 31.79 39.41 40.19 18.05.2012 10:50 1
ЮниКредит Банк 30.80 31.70 39.15 40.25 18.05.2012 16:19 1
ЯПЫ КРЕДИ БАНК МОСКВА 30.90 31.60 39.15 40.15 18.05.2012 09:20 1
хаус Эрбе 30.80 31.80 39.30 40.30 18.05.2012 15:19 1
* - При обмене валюты взимается комиссия, кликните наименование банка и перейдите на страницу "курсы валют в банке", чтобы уточнить размер комиссии.

!Источники курсов:
!1 - Официальный Сайт Банка
!2 - Сотрудник Банка
!3 - Копия курсов в другом городе (первоисточник - официальный сайт)
!4 - Копия курсов в другом городе (первоисточник - другой сайт)
!5 - Копия курсов в другом городе (первоисточник - сотрудник банка)

Разместите такую же таблицу с курсами валют на своем сайте. Подробнее

Курсы ЦБ
Дата
Доллар
Евро
18 мая
30.9417
39.3919
19 мая
31.3921
39.7518